MX5F 是一臺功能強大的無線寬帶接入和傳輸產品。它內置無線技術結合了業(yè)界*的核心技術,包括 MIMO、TDMA 等等,具有傳輸距離遠,吞吐率高,抗干擾性強的特點。
產品特點
產品規(guī)格
|
| 規(guī)格參數(shù) |
|
| 處理器 | AR9344 |
|
| 存儲規(guī)格 | 64MB DRAM, 8MB Flash |
|
| 供電方式 | 48V PoE |
|
| 安裝方式 | 抱桿安裝 |
|
硬件部分 | 防護等級 | IP65 |
|
工作溫度 | -30℃~70℃ |
| |
| 儲藏溫度 | -40℃~85℃ |
|
| 工作濕度 | 5%~95%RH 不凝結 |
|
| 設備尺寸 | 216Í216Í70 毫米 |
|
| 網絡接口 | 10/100/1000M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 網口 Í1 |
|
| 工作協(xié)議 | 802.11 a/n |
|
| 工作頻段 | 5745~5825 MHz(支持頻率擴展,擴展范圍: |
|
無線部分 |
| 4920~6100MHz) |
|
天線尺寸 | 450Í140Í35 毫米 |
| |
| 天線增益 | 16dBi |
|
| 天線波瓣寬度 | 水平 90°,垂直 10° |
|
| 工作模式 | 接入點、客戶端、WDS 接入點、WDS 客戶端 |
|
| 加密認證 | WPA/WPA2、隱藏 SSID、IP/MAC 過濾 |
|
軟件部分 | 網絡模式 | 網橋模式、路由模式 |
|
| 配置管理 | 支持網頁配置、支持 AC 遠程管理、支持 SNMP 管理 |
|
| 軟件升級 | 支持網頁升級、支持 AC 遠程升級 |
|
射頻指標
| 發(fā)送功率 |
|
| 接收靈敏度 |
| ||
| 速率 | 平均值 | 公差 |
| 速率 | 平均值 | 公差 |
11a | 6Mbps | 30dBm | +/-2dBm | 11a | 6Mbps | -85dBm | +/-2dBm |
54Mbps | 27dBm | +/-2dBm | 54Mbps | -72dBm | +/-2dBm | ||
|
| ||||||
| HT20_MCS8 | 30dBm | +/-2dBm |
| HT20_MCS8 | -85dBm | +/-2dBm |
11n | HT20_MCS15 | 27dBm | +/-2dBm | 11n | HT20_MCS15 | -67dBm | +/-2dBm |
HT40_MCS8 | 30dBm | +/-2dBm | HT40_MCS8 | -82dBm | +/-2dBm | ||
|
| ||||||
| HT40_MCS15 | 27dBm | +/-2dBm |
| HT40_MCS15 | -65dBm | +/-2dBm |