LoRa-Mx模塊系列無線模組是一款基于SX1278開發的遠程大容量網絡系統無線數據傳輸模塊,除傳統的GFSK調制技術外,SX1278還采用了LoRa擴頻技術。該模塊具有高效的接收靈敏度和*的抗干擾性能,模組還具有外置功放,傳輸距離更遠。該系列模組具有SPI(M2/M3)、UART(M1/M4)接口,易于嵌入到現有產品或系統中,客戶無需更改任何通訊協議,即可實現雙向無線現數據傳輸
LoRa-Mx模塊
型號特性:
模塊型號 | 模塊特性 | 接口類型 | 引腳序號 | 引腳名稱 | 引腳說明 | |
LoRa-M1 | 工作電壓:4.2~12V(典型9V)
| UART | 1 | GND | 地 | |
2 | SLEEP# | 內部上拉,低電平進入休眠模式 | ||||
3 | VDD | 電源正,4.2~12V | ||||
4 | TXD | UART數據發送 | ||||
5 | RXD | UART數據接收 | ||||
6 | DBG(RST) | 調試接口,用戶懸空 | ||||
7 | GND | 地 | ||||
8 | DBG(SWIM) | 調試接口,用戶懸空 | ||||
9 | DBG(+3V6) | 調試接口,用戶懸空 | ||||
10 | ANT | 天線接口,使用433M天線 | ||||
11 | GND | 地 | ||||
LoRa-M2 | 工作電壓:1.8~3.7V(典型3.6V) | SPI | 1 | GND | 地 | |
2 | 內部上拉,低電平進入休眠模式 | |||||
3 | VDD | 電源正,+3V6 | ||||
4 | NSS | UART數據發送 | ||||
| 5 | MOSI | UART數據接收 | |||
6 | MISO | 調試接口,用戶懸空 | ||||
7 | SCK | 地 | ||||
8 | DI0 | 調試接口,用戶懸空 | ||||
9 | NRST | 調試接口,用戶懸空 | ||||
10 | ANT | 天線接口,使用433M天線 | ||||
11 | GND | 地 | ||||
LoRa-M3 | 工作電壓:1.8~3.7V(典型3.6V) | SPI | 1 | GND | 地 | |
2 | 內部上拉,低電平進入休眠模式 | |||||
3 | VDD | 電源正,+3V6 | ||||
4 | NSS | UART數據發送 | ||||
5 | MOSI | UART數據接收 | ||||
6 | MISO | 調試接口,用戶懸空 | ||||
7 | SCK | 地 | ||||
8 | DI0 | 調試接口,用戶懸空 | ||||
9 | NRST | 調試接口,用戶懸空 | ||||
10 | ANT | 天線接口,使用433M天線 | ||||
11 | GND | 地 | ||||
LoRa-M4 | 工作電壓:4.2~12V(典型9V) | UART | 1 | GND | 地 | |
2 | SLEEP# | 內部上拉,低電平進入休眠模式 | ||||
3 | VDD | 電源正,4.2~12V | ||||
4 | TXD | UART數據發送 | ||||
5 | RXD | UART數據接收 | ||||
6 | DBG(RST) | 調試接口,用戶懸空 | ||||
7 | GND | 地 | ||||
8 | DBG(SWIM) | 調試接口,用戶懸空 | ||||
9 | DBG(+3V6) | 調試接口,用戶懸空 | ||||
10 | ANT | 天線接口,使用433M天線 | ||||
11 | GND | 地 |
LoRa-Mx模塊